Projekte/HW4F/2022-04-27-Interview-Stadt: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Rockstable (talk | contribs) No edit summary |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | = HW4F Projektwerdegang 2020-2022 = |
||
− | Remember that this is only a preview. Your changes have not yet been published! → Go to editing area |
||
− | Contents |
||
+ | * 2020 Februar |
||
− | =Projektwerdegang 2020-2022:= |
||
+ | ** Stadt ruft Klimanotstand aus und fragt dezentrale, ob wir basierend auf Techniksprechstunde nachhaltiges Projekt mit ihnen planen wollen. |
||
+ | ** Idee von Hardware for Future entsteht, Planung an die Stadt geschickt. Stadt befürwortet dezentrale als Transferscheibe zwischen Lecos u.a. Spendern und der Zivilgesellschaft. |
||
+ | ** Kostenabschätzung für 2020 mit Stadt abgestimmt. 5400€ geplant, Stadt prüft Finanzierung. |
||
+ | * 2020 März |
||
+ | ** Konkrete Projektausplanung mit RdS (Referat digitale Stadt) und LECOS. |
||
+ | ** Stadt Leipzig setzt Hardware for Future in das CO2-Sofortmaßnahmeprogramm. |
||
+ | * 2020 April |
||
+ | ** Anfang des Monats schickt RdS uns den Fördermittelantrag |
||
+ | ** Bereits am 15.4. erhalten wir den Zuwendungsbescheid für 5700€. Das Projekt kann starten. |
||
+ | ** Renovierungsarbeiten (Prätorianer) u.a. Vorbereitungen (Homepage, Sticker, Inventarisierung, Ticketsystem) |
||
+ | ** Stadt plant Digitaltag am 19.6.2020 und fragt nach erstem Projektbeitrag dafür. Wir planen Video. |
||
+ | * 2020 Mai |
||
+ | ** 16.5. die ersten Tickets werden generiert. |
||
+ | ** Wir starten mit Hilfe von St.Paetrow den Video-Dreh zum Projekt. |
||
+ | ** 26.5. Erste Statusmeldung zum Projekt |
||
+ | *** HW4F ist live und die ersten 20 Rechner wurden ausgegeben. |
||
+ | ** Öffentlichkeitsarbeit: Kreutzer-Interview, L-IZ, Amtsblatt |
||
+ | ** HW4F ist mit Bild und Text auf der morgendlichen Startseite für alle städtischen Mitarbeiter präsent. |
||
+ | ** Stadt macht Werbung in den lokalen Unternehmen (u.a. der Expertenkommission für Digitalisierung) |
||
+ | * 2020 Juni |
||
+ | ** MPZ (Medien Pädagogisches Zentrum Leipzig) wird Hauptlieferant - Hackspace wird vollgeräumt |
||
+ | * 2020 Juli |
||
+ | ** Zuwendung für das Projekt von 1000€ durch Sparkasse Leipzig |
||
+ | * 2020 Oktober |
||
+ | ** Beginn der Planung für das kommende Jahr mit Steigerungen für Fördermittelantrag |
||
+ | * 2020 Dezember |
||
+ | ** Projekt wird mit 525 ausgegebenen Computern für das Jahr 2020 abgeschlossen. |
||
+ | * 2021 |
||
− | *2020 Februar: Stadt ruft Klimanotstand aus und fragt dezentrale, ob wir basierend auf Techniksprechstunde nachhaltiges Projekt mit ihnen planen wollen. |
||
+ | ** Förderbescheid vom RdS erhalten inkl. Lagerausbau mit Installationsstationen, sodass der Hacker-Space wieder nutzbar wird. |
||
− | *Idee von Hardware for Future entsteht, Planung an die Stadt geschickt. Stadt befürwortet dezentrale als Transferscheibe zwischen Lecos u.a. Spendern und der Zivilgesellschaft |
||
+ | ** Flyer und Schaukasten, Vernetzung in der Leipziger Zivilgesellschaft (BUND, diverse Wohnprojekte, Johanniter,...) |
||
− | *Kostenabschätzung für 2020 mit Stadt abgestimmt. 5400€ geplant, Stadt prüft Finanzierung. |
||
+ | ** Neues Konzept mit Ausrüstung von Schulen über die SchulsozialarbeiterInnen |
||
− | *März 2020: Konkrete Projektausplanung mit RdS (Referat digitale Stadt) und LECOS. Stadt L setzt Hardware for Future in das CO2-Sofortmaßnahmeprogramm |
||
+ | ** Start der Zusammenarbeit mit Caritas Grünau als Großabnehmer. Ausgaben bis 60 Stück am Ausgabetag |
||
− | *Anfang April 2020 RdS schickt uns Fördermittelantrag |
||
+ | ** HW4F Artikel in der Datenschleuder des CCC |
||
− | *Bereits am 15.4. erhalten wir den Zuwendungsbescheid für 5700€. Das Projekt kann starten. |
||
+ | * 2021 September |
||
− | *Renovierungsarbeiten (Prätorianer) u.a. Vorbereitungen (Homepage, Sticker, Inventarisierung, Ticketsystem) |
||
+ | ** 29.9. HW4F Unterstützung des Seniorentag mit 10 gespendeten Laptops |
||
− | *Stadt plant Digitaltag am 19.6.2020 und fragt nach erstem Projektbeitrag dafür. Wir planen Video. |
||
+ | ** HW4F erhält zusammen mit Caritas und Haus Steinstraße den Familienfreundlichkeitspreis der Stadt Leipzig. Die Gelder werden 2022 für eine gemeinsame Veranstaltung genutzt. Öffentlichkeitsarbeit (Tim) |
||
− | *16.5.2020 die ersten Tickets werden generiert. |
||
+ | * Oktober |
||
− | *Wir starten mit Hilfe von St.Paetrow den Video-Dreh zum Projekt. |
||
+ | ** Die steigende Menge an anfallenem Elektroschrott wird nun in regelmäßig organisierten, größeren Schrottfuhren bei der Stadtreinigung Geithainer Str. entsorgt. |
||
− | *26.5.2020 Erste Statusmeldung zum Projekt: HW4F ist live und die ersten 20 Rechner wurden ausgegeben. |
||
+ | * 2021 Ende |
||
− | *Öffentlichkeitsarbeit: Kreutzer-Interview, L-IZ, Amtsblatt |
||
+ | ** Ausgabe des 1000. Computers |
||
− | *Hw4F ist mit Bild und Text auf der morgendlichen Startseite für alle städtischen Mitarbeiter präsent. |
||
+ | ** Förderantrag für 2022 gestellt |
||
− | *Stadt macht Werbung in den lokalen Unternehmen (u.a. der Expertenkommission für Digitalisierung) |
||
− | *Juni 2020: MPZ wird Hauptlieferant - Hackspace wird vollgeräumt |
||
− | *Juli 2020 Zuwendung für das Projekt von 1000€ durch Sparkasse Leipzig |
||
− | *Ab Oktober 2020 Planung für das kommende Jahr mit Steigerungen für Fördermittelantrag |
||
− | *Dezember 2020: Projekt wird mit 525 ausgegebenen Computern für das Jahr 2020 abgeschlossen. |
||
+ | * 2022 Januar |
||
+ | ** Förderantraggenehmigung, Projekt für 2022 abgesichert |
||
+ | ** Ergänzung des Projekts um Hardwarespenden für Ukraine-Geflüchtete. |
||
+ | ** Entspannte Logistik durch Außenlager in Hohenprießnitz (Basti) |
||
+ | ** Umfangreiche Überarbeitung der Projektprozesse (Infrastruktur (Rockstable), Installationsabläufe und des Ticketsystems (Katzenparadoxon)) |
||
− | *2021: Förderbescheid vom RdS erhalten incl. Lagerausbau. |
||
− | *Flyer und Schaukasten, Vernetzung in der Leipziger Zivilgesellschaft (BUND, diverse Wohnprojekte, Johanniter,...) |
||
− | *Neues Konzept mit Ausrüstung von Schulen über die SchulsozialarbeiterInnen. |
||
− | *Start der Zusammenarbeit mit Caritas Grünau als Großabnehmer. Ausgaben bis 60 Stück am Ausgabetag. |
||
− | *Hw4F Artikel in der Datenschleuder des CCC |
||
− | *29.9.2021: Hw4F Unterstützung des Seniorentag mit 10 gespendeten Laptops |
||
− | *Hw4F erhält zusammen mit Caritas und Haus Steinstraße den Familienfreundlichkeitspreis der Stadt Leipzig. Die Gelder werden 2022 für eine gemeinsame Veranstaltung genutzt. Öffentlichkeitsarbeit (Tim) |
||
− | *Ende 2021 Ausgabe des 1000. Computers |
||
− | *Förderantrag für 2022 stellen |
||
+ | = Was läuft gut = |
||
+ | * Zusammenarbeit mit RdS - kooperativ, zuverlässig, vertrauensvoll |
||
− | *2022 Januar: Förderantraggenehmigung, Projekt für 2022 abgesichert |
||
+ | * Trotz der durch die Vereinsstruktur entsprechend lockeren Projektstruktur sind immer genügend Member aktiv und mit Spaß dabei |
||
− | *Ergänzung des Projekts um Hardwarespenden für Ukraine-Geflüchtete. |
||
+ | * Spendenbereitschaft und Zuverlässigkeit der Projektpartner und Qualität der gespendeten Computer |
||
− | *Entspannte Logistik durch Außenlager in Hohenprießnitz (Basti) |
||
+ | * Steigende Spendenbereitschaft von privaten Spendern |
||
− | *Umfangreiche Überarbeitung der Projektprozesse (Infrastruktur, Installationsabläufe (Rockstable) und des Ticketsystems (Katzenparadoxon) |
||
− | =Was läuft gut= |
||
+ | = Verbesserungspotential = |
||
− | *Zusammenarbeit mit RdS. Kooperativ, zuverlässig, Vertrauen. |
||
− | *Trotz der Vereins-entsprechend lockeren Projektstruktur sind immer genügend Member aktiv und mit Spaß dabei |
||
− | *Spendenbereitschaft und Zuverlässigkeit der Projektpartner und Qualität der gespendeten Computer |
||
− | *Steigende Spendenbereitschaft von privaten Spendern |
||
+ | * Spendenlieferungen können nicht mit Anfragen mithalten |
||
− | =Verbesserungspotential= |
||
+ | ** insbesonder das Angebot von Laptops ist zu gering. |
||
+ | ** evtl. Spendenkampagne notwendig |
||
+ | * Zwischenmenschliche Probleme insbesondere bei Kassenwart-Aufgaben (Termintreue, Bestellentscheidungen, Hosting) |
||
+ | * Kommunikation mit Antragstellenden im Ticketsystem ist herausfordernd (wird gerade überarbeitet) |
||
+ | ** einfachere Sprache notwendig |
||
+ | ** Übersetzungen in mehr Sprachen |
||
+ | * Steigende Zahl von Anträgen aus anderen Orten von Kassel bis Aue, denen wir zum großen Teil absagen müssen |
||
− | *Angebot von Laptops ist zu gering. |
||
− | *Zwischenmenschliche Probleme insbesondere bei Kassenwart-Aufgaben (Termintreue, Bestellentscheidungen) |
||
− | *Kommunikation mit Antragstellenden im Ticketsystem (wird gerade überarbeitet) |
||
− | *Steigende Zahl von Anträgen aus anderen Orten von Kassel bis Aue, denen wir zum großen Teil absagen müssen |
||
− | =Zukünftige Projektplanung |
+ | = Zukünftige Projektplanung = |
+ | Wo steht das projekt in 1-2 Jahren |
||
− | *noch keine konkreten Vorhaben, Entwicklung im Zusammenhang mit Hackspace |
||
+ | * noch keine konkreten Vorhaben, Entwicklung im Zusammenhang mit Hackspace |
||
− | *Verstetigung und Motivation für Langzeitbetrieb durch Vereinfachung und Optimierung der Prozesse |
||
+ | * Verstetigung und Motivation für Langzeitbetrieb durch Vereinfachung und Optimierung der Prozesse |
Revision as of 21:47, 24 April 2022
HW4F Projektwerdegang 2020-2022
- 2020 Februar
- Stadt ruft Klimanotstand aus und fragt dezentrale, ob wir basierend auf Techniksprechstunde nachhaltiges Projekt mit ihnen planen wollen.
- Idee von Hardware for Future entsteht, Planung an die Stadt geschickt. Stadt befürwortet dezentrale als Transferscheibe zwischen Lecos u.a. Spendern und der Zivilgesellschaft.
- Kostenabschätzung für 2020 mit Stadt abgestimmt. 5400€ geplant, Stadt prüft Finanzierung.
- 2020 März
- Konkrete Projektausplanung mit RdS (Referat digitale Stadt) und LECOS.
- Stadt Leipzig setzt Hardware for Future in das CO2-Sofortmaßnahmeprogramm.
- 2020 April
- Anfang des Monats schickt RdS uns den Fördermittelantrag
- Bereits am 15.4. erhalten wir den Zuwendungsbescheid für 5700€. Das Projekt kann starten.
- Renovierungsarbeiten (Prätorianer) u.a. Vorbereitungen (Homepage, Sticker, Inventarisierung, Ticketsystem)
- Stadt plant Digitaltag am 19.6.2020 und fragt nach erstem Projektbeitrag dafür. Wir planen Video.
- 2020 Mai
- 16.5. die ersten Tickets werden generiert.
- Wir starten mit Hilfe von St.Paetrow den Video-Dreh zum Projekt.
- 26.5. Erste Statusmeldung zum Projekt
- HW4F ist live und die ersten 20 Rechner wurden ausgegeben.
- Öffentlichkeitsarbeit: Kreutzer-Interview, L-IZ, Amtsblatt
- HW4F ist mit Bild und Text auf der morgendlichen Startseite für alle städtischen Mitarbeiter präsent.
- Stadt macht Werbung in den lokalen Unternehmen (u.a. der Expertenkommission für Digitalisierung)
- 2020 Juni
- MPZ (Medien Pädagogisches Zentrum Leipzig) wird Hauptlieferant - Hackspace wird vollgeräumt
- 2020 Juli
- Zuwendung für das Projekt von 1000€ durch Sparkasse Leipzig
- 2020 Oktober
- Beginn der Planung für das kommende Jahr mit Steigerungen für Fördermittelantrag
- 2020 Dezember
- Projekt wird mit 525 ausgegebenen Computern für das Jahr 2020 abgeschlossen.
- 2021
- Förderbescheid vom RdS erhalten inkl. Lagerausbau mit Installationsstationen, sodass der Hacker-Space wieder nutzbar wird.
- Flyer und Schaukasten, Vernetzung in der Leipziger Zivilgesellschaft (BUND, diverse Wohnprojekte, Johanniter,...)
- Neues Konzept mit Ausrüstung von Schulen über die SchulsozialarbeiterInnen
- Start der Zusammenarbeit mit Caritas Grünau als Großabnehmer. Ausgaben bis 60 Stück am Ausgabetag
- HW4F Artikel in der Datenschleuder des CCC
- 2021 September
- 29.9. HW4F Unterstützung des Seniorentag mit 10 gespendeten Laptops
- HW4F erhält zusammen mit Caritas und Haus Steinstraße den Familienfreundlichkeitspreis der Stadt Leipzig. Die Gelder werden 2022 für eine gemeinsame Veranstaltung genutzt. Öffentlichkeitsarbeit (Tim)
- Oktober
- Die steigende Menge an anfallenem Elektroschrott wird nun in regelmäßig organisierten, größeren Schrottfuhren bei der Stadtreinigung Geithainer Str. entsorgt.
- 2021 Ende
- Ausgabe des 1000. Computers
- Förderantrag für 2022 gestellt
- 2022 Januar
- Förderantraggenehmigung, Projekt für 2022 abgesichert
- Ergänzung des Projekts um Hardwarespenden für Ukraine-Geflüchtete.
- Entspannte Logistik durch Außenlager in Hohenprießnitz (Basti)
- Umfangreiche Überarbeitung der Projektprozesse (Infrastruktur (Rockstable), Installationsabläufe und des Ticketsystems (Katzenparadoxon))
Was läuft gut
- Zusammenarbeit mit RdS - kooperativ, zuverlässig, vertrauensvoll
- Trotz der durch die Vereinsstruktur entsprechend lockeren Projektstruktur sind immer genügend Member aktiv und mit Spaß dabei
- Spendenbereitschaft und Zuverlässigkeit der Projektpartner und Qualität der gespendeten Computer
- Steigende Spendenbereitschaft von privaten Spendern
Verbesserungspotential
- Spendenlieferungen können nicht mit Anfragen mithalten
- insbesonder das Angebot von Laptops ist zu gering.
- evtl. Spendenkampagne notwendig
- Zwischenmenschliche Probleme insbesondere bei Kassenwart-Aufgaben (Termintreue, Bestellentscheidungen, Hosting)
- Kommunikation mit Antragstellenden im Ticketsystem ist herausfordernd (wird gerade überarbeitet)
- einfachere Sprache notwendig
- Übersetzungen in mehr Sprachen
- Steigende Zahl von Anträgen aus anderen Orten von Kassel bis Aue, denen wir zum großen Teil absagen müssen
Zukünftige Projektplanung
Wo steht das projekt in 1-2 Jahren
- noch keine konkreten Vorhaben, Entwicklung im Zusammenhang mit Hackspace
- Verstetigung und Motivation für Langzeitbetrieb durch Vereinfachung und Optimierung der Prozesse