Talk:Projekte/HW4F: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Test") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
− | Test |
||
+ | =Ausgabestatistik und Inventur= |
||
+ | Bisher wird eine Statistik zu den Computerspenden-Eingängen und den Computer-Ausgaben über die wöchentlichen Ausgabetermine und der Mitverfolgung der Spendeneingänge geführt. Der Stand von Juni 2020 - April 2022 befindet sich dort: https://next.dezentrale.cloud/apps/files/?dir=/HardwareForFuture/Dokumente&fileid=4035 |
||
+ | |||
+ | Durch das Außenlager mit den in Paletten eingeschweißten Zugängen des MPZs sind die Neuzugänge nicht mehr klar zu ermitteln, so dass das bisherige Verfahren geändert werden muss. |
||
+ | |||
+ | '''Aktueller Stand (April):''' |
||
+ | * Die Statistik zeigt laut Summierung der Ausgaben/Ausgabetag für 2022 bisher 272 ausgegeben Geräte. |
||
+ | * Alex hat per Zählung der abgearbeiteten und geschlossenen Tickets in 2022 245 Geräte ermittelt. Das passt insofern, da wir in diversen Fällen auf ein Ticket 2 Computer (für Familien) ausgeben. |
||
+ | * Die Inventarisierungsnummern 18xx (bitte genaue Zahl hier eintragen) hat ebenfalls eine Abweichung mit der in der Statistik angegebenen Zahl von 1836 insgesamt ausgegebenen Geräte. |
||
+ | |||
+ | |||
+ | * Der aktuelle Spendenbestand ist laut Statistik bei 36 Geräten. Das ist wahrscheinlich zu wenig (--> konkrete Lagerzahl per Inventur bitte eintragen .....) |
Latest revision as of 08:38, 28 April 2022
Ausgabestatistik und Inventur
Bisher wird eine Statistik zu den Computerspenden-Eingängen und den Computer-Ausgaben über die wöchentlichen Ausgabetermine und der Mitverfolgung der Spendeneingänge geführt. Der Stand von Juni 2020 - April 2022 befindet sich dort: https://next.dezentrale.cloud/apps/files/?dir=/HardwareForFuture/Dokumente&fileid=4035
Durch das Außenlager mit den in Paletten eingeschweißten Zugängen des MPZs sind die Neuzugänge nicht mehr klar zu ermitteln, so dass das bisherige Verfahren geändert werden muss.
Aktueller Stand (April):
- Die Statistik zeigt laut Summierung der Ausgaben/Ausgabetag für 2022 bisher 272 ausgegeben Geräte.
- Alex hat per Zählung der abgearbeiteten und geschlossenen Tickets in 2022 245 Geräte ermittelt. Das passt insofern, da wir in diversen Fällen auf ein Ticket 2 Computer (für Familien) ausgeben.
- Die Inventarisierungsnummern 18xx (bitte genaue Zahl hier eintragen) hat ebenfalls eine Abweichung mit der in der Statistik angegebenen Zahl von 1836 insgesamt ausgegebenen Geräte.
- Der aktuelle Spendenbestand ist laut Statistik bei 36 Geräten. Das ist wahrscheinlich zu wenig (--> konkrete Lagerzahl per Inventur bitte eintragen .....)