Archiv/Space-Dreilindenstraße/Schließsystem: Difference between revisions
(Die Seite wurde neu angelegt: „= Schließsystem der Dezentrale = == Überblick == Schließsystem mit allen Teilelementen: rahmenlos Detailansicht des Metallgehäuses rahmenlos == Motivation == Das aktuelle rein physische System hat einige Nachteile: * Schlüsselkasten vor der Tür * Nur ein PIN * Schwierig für alle Member zu wechseln, d.h. alte Member kennen den Pin wahrscheinlich noc…“) |
|||
(12 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
= Schließsystem der Dezentrale = |
= Schließsystem der Dezentrale = |
||
− | == |
+ | ==Projektideen== |
+ | *evtl. nur ein Keypad im 1.OG das [[Räume/Multifunktionsraum|Multifunktionsraum]] und [[Räume/Hauptraum|Hauptraum]] öffnet |
||
− | Schließsystem mit allen Teilelementen: |
||
+ | *Node-Red kann die GPIOs als Input nutzen |
||
+ | *MQTT Server Redundanz bereitstellen |
||
+ | *MQTT over SSH |
||
+ | *Überbrückung eines Stromausfalls |
||
+ | *Es liegt bereits ein Neztwerkabel zur Straße |
||
+ | **Access Point in der Einfahrt in Betrieb nehmen |
||
+ | **Öffnung via WiFi |
||
+ | ==Herausforderungen== |
||
− | [[Datei:Schließsystem Controller.jpg|rahmenlos]] |
||
+ | *Genehmigungen des Vermieters einholen |
||
− | Detailansicht des Metallgehäuses |
||
+ | *Mehr als 4 PINs realisieren |
||
+ | *Die Keypads sind nur bis 20m Reichweite spezifiziert? |
||
+ | *Anbringen der Keypads |
||
+ | *Sicherer Zugriff auf das System aus dem Internet oder WiFi |
||
+ | *Die Türöffner haben keine Ver- und Entriegelungsfunktion. |
||
+ | **Dafür werden Motorschlösser benötigt. |
||
+ | **Not- und Gefahrenschließungen lassen sich auch bei steckendem Schlüssel verwenden. |
||
+ | ==Projektplan== |
||
− | [[Datei:Schließsystem Detailansicht Controller.jpg|rahmenlos]] |
||
+ | #Vorbereitungen |
||
− | == Motivation == |
||
+ | ##Vermieter informieren |
||
+ | #Proof of Concept im Hauptraum |
||
+ | ##Position des Keypads bestimmen |
||
+ | ##Schnapper einbauen |
||
+ | ##*Holzarbeiten |
||
+ | ##Leitungen verlegen |
||
+ | ##*Leitungen für Keypad und Türöffner werden gemeinsam verlegt. |
||
+ | ##*An der Tür Steckverbinder vorsehen, damit diese weiterhin ausgehangen werden kann. |
||
+ | ##Keypad anbringen |
||
+ | ##Test -> Debug -> Upload |
||
+ | ##Mitglieder mit Karten versorgen |
||
+ | ##Klinke durch Knauf mit Schrauben ersetzen |
||
+ | #Allgemein (nebenläufig) |
||
+ | ##Netzwerk Anbindung |
||
+ | ##*Physisches Kabel von Anlage an die Firewall |
||
+ | ##*Eigenes VLAN und Netzwerk an der Firewall anlegen |
||
+ | ##*Initialen Regelsatz definieren (nur ausgehend) |
||
+ | ##Türstatus korrekt ermitteln |
||
+ | #Haupttür Hinterhaus |
||
+ | ##Kabel verlegen |
||
+ | ##… |
||
+ | #Straßentor |
||
+ | *Access Point in der Einfahrt anbringen |
||
− | Das aktuelle rein physische System hat einige Nachteile: |
||
− | * Schlüsselkasten vor der Tür |
||
− | * Nur ein PIN |
||
− | * Schwierig für alle Member zu wechseln, d.h. alte Member kennen den Pin wahrscheinlich noch und haben damit weiterhin Zutritt |
||
− | * rel. geringe Komplexität |
||
− | * Nur ein Schloss an der Haupttür des Hinterhauses |
||
− | * Die oberen Räumlichkeiten ([[Räume/Lounge|Lounge]], [[Räume/Hauptraum|Hauptraum]] und [[Räume/Lager|Lager]]) sind nicht verschließbar |
||
− | * Aktuell mögen wir mit den Untermietern der Werkstatt Glück haben, aber ein zunehmender Kreis von Personen hat Zugriff auf das Gebäude. |
||
− | * Der Schlüssel hat schon das eine oder andere Mal nicht den Weg in den Schlüsselkasten zurück gefunden. Entweder $MENSCH steht davor und kommt nicht mehr hinein oder kann nicht zuschließen. |
||
− | * Die Schließanlage für das Strassentor ist zwar funktional aber zu einfach zu öffnen und der Öffnungsprozess einer zu breiten Masse bekannt. |
||
− | == |
+ | ==Schließsystem== |
+ | ===Erreichbarkeit=== |
||
+ | (IP's möglicherweise nicht mehr korrekt) |
||
− | * Abschließbares Metallgehäuse mit Kabelverschraubung |
||
+ | |||
− | * RaspberryPi |
||
+ | http://169.254.145.1/ SNM: 24bit |
||
− | ** USB-NIC zur Verbindung zum Schließsystem |
||
+ | |||
− | ** Spannungswandler 12V -> 5V |
||
+ | Ein local port-forward erspart das Umstecken der Kabel. |
||
− | * 3D-Druckteile zur Befestigung des Raspi über dem Schließsystem |
||
+ | |||
− | * 1 Schließsystem |
||
+ | <pre>ssh -L 8080:169.254.145.1:80 pi@10.42.0.11</pre> |
||
− | ** Handbuch im pdf-Format (gescannt): [[Datei:Schließsystem Handbuch (gescannt).pdf]] |
||
+ | |||
− | ** 12V Betriebsspannung |
||
+ | Dann ist das Web-Interface wie folgt zu erreichen http://localhost:8080 |
||
− | ** max. 4 PINS für den Zugang |
||
+ | |||
− | ** 4 Anschlüsse für Schlösser (3+2) |
||
+ | Username und Passwort sind im Anmeldeformular ausgefüllt. Die Verbindung ist unverschlüsselt. |
||
− | ** 4 Anschlüsse für Keypads (5+2) |
||
+ | |||
− | ** Webinterface mit verflucht schlechter Sicherheit |
||
+ | [[File:Double Facepalm.jpg|none|Was auch immer die Entwickler dachten…|thumb]] |
||
− | *** daher wurde ein Raspi vorgeschaltet |
||
+ | |||
− | ** evtl. weiteres Board notwendig |
||
+ | ===Ausfallsicherheit=== |
||
− | * 12V Netzteil für Hutschiene |
||
+ | |||
− | ** 60VA Ausgangsleistung |
||
+ | Die Keypads und die Türöffner werden mit Netzwerkkabeln an das Hauptboard angeschlossen. Wenn also der Kasten des Schließsystems (Hauptboard und Raspi) mit einer USV gespeist werden, ist dies ausreichend, um auch während eines Stromausfalls Zugriff nehmen zu können. |
||
− | * Netzwerkkabel für längere Strecken |
||
+ | |||
− | * 2 Türschlösser für Schnapper |
||
+ | Einen weiteren Verfügbarkeitsvorteil könnte die Speisung der Firewall und des Kabelmodems im Serverschrank mit sich bringen. |
||
− | ** Blenden können für rechte und linke Türen rotiert werden |
||
+ | |||
− | ** 3-polige Leitung (Summer, Kontakt, Masse) |
||
+ | Redundanzen durch doppelte Hardware ist nicht gegeben, da dies einen erhöhten finanziellen Aufwand bei geringem Vorteil bedeutet. |
||
− | ** 2-polige Leitung (Strom, Masse) |
||
+ | |||
− | * 4 KeyPads |
||
+ | ===Kabel=== |
||
− | ** Mit Karten |
||
+ | |||
− | ** Klingel |
||
+ | Patchkabel haben typischer Weise einen Querschnitt von 24AWG (0,205mm²) und 26AWG (0,129mm²). Installationskabel haben auch mal 23AWG (0,258mm²). Siehe [https://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge#Tabelle_für_AWG-Drähte_(eindrähtige_Leiter) Tabelle für AWG-Drähte (eindrähtige Leiter)] |
||
− | ** Lautsprecher |
||
+ | |||
− | ** Tastatur |
||
+ | Da Leistung über die Kabel (z.B. zum Betrieb der Keypads und Türöffner) gezogen wird und aller Wahrscheinlichkeit nach auch kein [https://de.wikipedia.org/wiki/8b10b-Code 8bit10b-Code] auf der Leitung verwandt wird, sollten möglichst die größeren Querschnitte genutzt werden. |
||
+ | |||
+ | ===Belegung=== |
||
+ | |||
+ | ====Keypad==== |
||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | !Pin |
||
+ | !Farbe |
||
+ | !Beschreibung |
||
+ | |- |
||
+ | |1 |
||
+ | | rot |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |2 |
||
+ | | blau |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |3 |
||
+ | | weiss |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |4 |
||
+ | | grün |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |5 |
||
+ | | gelb |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |6 |
||
+ | | braun |
||
+ | | |
||
+ | |} |
||
+ | [[File:Schließsystem_dr3.png|none|thumb]] |
||
+ | |||
+ | ====Schloss==== |
||
+ | |||
+ | =====Sensor===== |
||
+ | |||
+ | *offen/geschlossen? |
||
+ | *Türstatus wird aktuell nicht korrekt angezeigt |
||
+ | *Kontrolle der Farben notwendig |
||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | !Name |
||
+ | !Farbe |
||
+ | !Beschreibung |
||
+ | |- |
||
+ | |COM |
||
+ | |weiss |
||
+ | |common, relay contact |
||
+ | |- |
||
+ | |NO |
||
+ | | grün |
||
+ | |Normal Open, normally keep opened to COM |
||
+ | |- |
||
+ | |NC |
||
+ | | gelb |
||
+ | |Normal Close, normally keep closed to COM |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | =====Summer===== |
||
+ | |||
+ | Polung egal |
||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | !Pin |
||
+ | !Farbe |
||
+ | !Beschreibung |
||
+ | |- |
||
+ | |1 |
||
+ | |grün |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |2 |
||
+ | |gelb |
||
+ | | |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | == Stand Eisenbahnstraße 9 == |
||
+ | |||
+ | Der aktuelle Stand ist auf [[Private:Space-Eisenbahnstraße/Schließsystem]] dokumentiert. |
||
+ | Diese Überschrift existiert nur, damit nicht weiter im Archiv über den aktuellen Stand des Schließsystems geschrieben wird. |
||
+ | |||
+ | == Altes Schließsystem == |
||
+ | |||
+ | [[File:Schließsystem_Controller.jpg|none|Schließsystem mit allen Teilelementen|thumb]] |
||
+ | |||
+ | [[File:Schließsystem Detailansicht Controller.jpg|none|Detailansicht des Metallgehäuses|thumb]] |
||
+ | |||
+ | ==Motivation== |
||
+ | |||
+ | Das aktuelle rein physische System hat einige Nachteile: |
||
+ | *Schlüsselkasten vor der Tür |
||
+ | *Nur ein PIN |
||
+ | *Schwierig für alle Member zu wechseln, d.h. alte Member kennen den Pin wahrscheinlich noch und haben damit weiterhin Zutritt |
||
+ | *rel. geringe Komplexität |
||
+ | *Nur ein Schloss an der Haupttür des Hinterhauses |
||
+ | *Die oberen Räumlichkeiten ([[Räume/Multifunktionsraum|Multifunktionsraum]], [[Räume/Hauptraum|Hauptraum]] und [[Räume/Lager|Lager]]) sind nicht verschließbar |
||
+ | *Aktuell mögen wir mit den Untermietern der Werkstatt Glück haben, aber ein zunehmender Kreis von Personen hat Zugriff auf das Gebäude. |
||
+ | *Der Schlüssel hat schon das eine oder andere Mal nicht den Weg in den Schlüsselkasten zurück gefunden. Entweder $MENSCH steht davor und kommt nicht mehr hinein oder kann nicht zuschließen. |
||
+ | *Die Schließanlage für das Strassentor ist zwar funktional aber zu einfach zu öffnen und der Öffnungsprozess einer zu breiten Masse bekannt. |
||
+ | |||
+ | ==Material== |
||
+ | |||
+ | |||
+ | *Abschließbares Metallgehäuse mit Kabelverschraubung |
||
+ | *RaspberryPi |
||
+ | **USB-NIC zur Verbindung zum Schließsystem |
||
+ | **Spannungswandler 12V -> 5V |
||
+ | *3D-Druckteile zur Befestigung des Raspi über dem Schließsystem |
||
+ | *1 Schließsystem |
||
+ | **[[File:Schließsystem Handbuch (gescannt).pdf]] |
||
+ | **12V Betriebsspannung |
||
+ | **max. 4 PINS für den Zugang |
||
+ | **4 Anschlüsse für Schlösser (3+2) |
||
+ | **4 Anschlüsse für Keypads (5+2) |
||
+ | **Webinterface mit verflucht schlechter Sicherheit |
||
+ | ***daher wurde ein Raspi vorgeschaltet |
||
+ | **evtl. weiteres Board notwendig |
||
+ | *12V Netzteil für Hutschiene |
||
+ | **60VA Ausgangsleistung |
||
+ | *Netzwerkkabel für längere Strecken |
||
+ | *2 Türschlösser für Schnapper |
||
+ | **Blenden können für rechte und linke Türen rotiert werden |
||
+ | **3-polige Leitung (Summer, Kontakt, Masse) |
||
+ | **2-polige Leitung (Strom, Masse) |
||
+ | *4 KeyPads |
||
+ | **Mit Karten |
||
+ | **Klingel |
||
+ | **Lautsprecher |
||
+ | **Tastatur |
||
+ | |||
+ | ==Türen== |
||
+ | |||
+ | *[[Räume/HW4F_Werkstatt|HW4F-Lager]] |
||
+ | *Haupttür |
||
+ | *[[Räume/Multifunktionsraum|Multifunktionsraum]] |
||
+ | *[[Räume/Hauptraum|Hauptraum]] |
||
+ | *[[Räume/Lager|Lager- und Serverraum]] |
||
+ | *Straßentor |
||
+ | |||
+ | Sollte eine Tür einen Tritt aushalten? |
||
+ | |||
+ | ==Raspi== |
||
+ | |||
+ | *mit Spannungswandler von 12V auf 5V mit Spannung versorgt |
||
+ | |||
+ | ===Node-Red=== |
||
+ | |||
+ | http://10.42.0.11:1880/ui |
||
+ | |||
+ | Zugangsdaten: [[Private:Projekte/Schließsystem]] |
Latest revision as of 15:33, 12 March 2025
Schließsystem der Dezentrale
Projektideen
- evtl. nur ein Keypad im 1.OG das Multifunktionsraum und Hauptraum öffnet
- Node-Red kann die GPIOs als Input nutzen
- MQTT Server Redundanz bereitstellen
- MQTT over SSH
- Überbrückung eines Stromausfalls
- Es liegt bereits ein Neztwerkabel zur Straße
- Access Point in der Einfahrt in Betrieb nehmen
- Öffnung via WiFi
Herausforderungen
- Genehmigungen des Vermieters einholen
- Mehr als 4 PINs realisieren
- Die Keypads sind nur bis 20m Reichweite spezifiziert?
- Anbringen der Keypads
- Sicherer Zugriff auf das System aus dem Internet oder WiFi
- Die Türöffner haben keine Ver- und Entriegelungsfunktion.
- Dafür werden Motorschlösser benötigt.
- Not- und Gefahrenschließungen lassen sich auch bei steckendem Schlüssel verwenden.
Projektplan
- Vorbereitungen
- Vermieter informieren
- Proof of Concept im Hauptraum
- Position des Keypads bestimmen
- Schnapper einbauen
- Holzarbeiten
- Leitungen verlegen
- Leitungen für Keypad und Türöffner werden gemeinsam verlegt.
- An der Tür Steckverbinder vorsehen, damit diese weiterhin ausgehangen werden kann.
- Keypad anbringen
- Test -> Debug -> Upload
- Mitglieder mit Karten versorgen
- Klinke durch Knauf mit Schrauben ersetzen
- Allgemein (nebenläufig)
- Netzwerk Anbindung
- Physisches Kabel von Anlage an die Firewall
- Eigenes VLAN und Netzwerk an der Firewall anlegen
- Initialen Regelsatz definieren (nur ausgehend)
- Türstatus korrekt ermitteln
- Netzwerk Anbindung
- Haupttür Hinterhaus
- Kabel verlegen
- …
- Straßentor
- Access Point in der Einfahrt anbringen
Schließsystem
Erreichbarkeit
(IP's möglicherweise nicht mehr korrekt)
http://169.254.145.1/ SNM: 24bit
Ein local port-forward erspart das Umstecken der Kabel.
ssh -L 8080:169.254.145.1:80 pi@10.42.0.11
Dann ist das Web-Interface wie folgt zu erreichen http://localhost:8080
Username und Passwort sind im Anmeldeformular ausgefüllt. Die Verbindung ist unverschlüsselt.
Ausfallsicherheit
Die Keypads und die Türöffner werden mit Netzwerkkabeln an das Hauptboard angeschlossen. Wenn also der Kasten des Schließsystems (Hauptboard und Raspi) mit einer USV gespeist werden, ist dies ausreichend, um auch während eines Stromausfalls Zugriff nehmen zu können.
Einen weiteren Verfügbarkeitsvorteil könnte die Speisung der Firewall und des Kabelmodems im Serverschrank mit sich bringen.
Redundanzen durch doppelte Hardware ist nicht gegeben, da dies einen erhöhten finanziellen Aufwand bei geringem Vorteil bedeutet.
Kabel
Patchkabel haben typischer Weise einen Querschnitt von 24AWG (0,205mm²) und 26AWG (0,129mm²). Installationskabel haben auch mal 23AWG (0,258mm²). Siehe Tabelle für AWG-Drähte (eindrähtige Leiter)
Da Leistung über die Kabel (z.B. zum Betrieb der Keypads und Türöffner) gezogen wird und aller Wahrscheinlichkeit nach auch kein 8bit10b-Code auf der Leitung verwandt wird, sollten möglichst die größeren Querschnitte genutzt werden.
Belegung
Keypad
Pin | Farbe | Beschreibung |
---|---|---|
1 | rot | |
2 | blau | |
3 | weiss | |
4 | grün | |
5 | gelb | |
6 | braun |
Schloss
Sensor
- offen/geschlossen?
- Türstatus wird aktuell nicht korrekt angezeigt
- Kontrolle der Farben notwendig
Name | Farbe | Beschreibung |
---|---|---|
COM | weiss | common, relay contact |
NO | grün | Normal Open, normally keep opened to COM |
NC | gelb | Normal Close, normally keep closed to COM |
Summer
Polung egal
Pin | Farbe | Beschreibung |
---|---|---|
1 | grün | |
2 | gelb |
Stand Eisenbahnstraße 9
Der aktuelle Stand ist auf Private:Space-Eisenbahnstraße/Schließsystem dokumentiert. Diese Überschrift existiert nur, damit nicht weiter im Archiv über den aktuellen Stand des Schließsystems geschrieben wird.
Altes Schließsystem
Motivation
Das aktuelle rein physische System hat einige Nachteile:
- Schlüsselkasten vor der Tür
- Nur ein PIN
- Schwierig für alle Member zu wechseln, d.h. alte Member kennen den Pin wahrscheinlich noch und haben damit weiterhin Zutritt
- rel. geringe Komplexität
- Nur ein Schloss an der Haupttür des Hinterhauses
- Die oberen Räumlichkeiten (Multifunktionsraum, Hauptraum und Lager) sind nicht verschließbar
- Aktuell mögen wir mit den Untermietern der Werkstatt Glück haben, aber ein zunehmender Kreis von Personen hat Zugriff auf das Gebäude.
- Der Schlüssel hat schon das eine oder andere Mal nicht den Weg in den Schlüsselkasten zurück gefunden. Entweder $MENSCH steht davor und kommt nicht mehr hinein oder kann nicht zuschließen.
- Die Schließanlage für das Strassentor ist zwar funktional aber zu einfach zu öffnen und der Öffnungsprozess einer zu breiten Masse bekannt.
Material
- Abschließbares Metallgehäuse mit Kabelverschraubung
- RaspberryPi
- USB-NIC zur Verbindung zum Schließsystem
- Spannungswandler 12V -> 5V
- 3D-Druckteile zur Befestigung des Raspi über dem Schließsystem
- 1 Schließsystem
- 12V Netzteil für Hutschiene
- 60VA Ausgangsleistung
- Netzwerkkabel für längere Strecken
- 2 Türschlösser für Schnapper
- Blenden können für rechte und linke Türen rotiert werden
- 3-polige Leitung (Summer, Kontakt, Masse)
- 2-polige Leitung (Strom, Masse)
- 4 KeyPads
- Mit Karten
- Klingel
- Lautsprecher
- Tastatur
Türen
- HW4F-Lager
- Haupttür
- Multifunktionsraum
- Hauptraum
- Lager- und Serverraum
- Straßentor
Sollte eine Tür einen Tritt aushalten?
Raspi
- mit Spannungswandler von 12V auf 5V mit Spannung versorgt
Node-Red
Zugangsdaten: Private:Projekte/Schließsystem